 |
Motor | Water gekoeld, 90 v-twin, 4-takt |
Boring x slag | 78 mm x 78 mm |
Cilinder inhoud | 1261 cc |
Comp. verhouding | 10.8 : 1 |
Kleppen | DOHC, 4 kleppen per Cilinder |
Brandstof toevoer | PGM-FI electronic fuel injection |
Ontsteking | Computer-controlled digital transistorised with electrnoic advance |
Vermogen | 118 pk / 88 kW bij 8000 tpm |
Max. koppel | 117 Nm bij 6500 tpm |
Koppeling | |
Versnellingsbak | 5 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | Cardan |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 29 liter |
Topsnelheid | |
ABS | ja |
Frame | |
Vering voor | 45 mm air-assist telescopic fork, 117 mm veerweg |
Vering achter | Single-side conventional damper with adjustable preload and rebound damping, 120 mm veerweg |
Remmen voor | dubbele 310 mm schijven met driezuigerremklauwen met ABS |
Remmen achter | enkele 316 mm schijf met driezuigerremklauwen met ABS |
Voorband | 120/70-18 |
Achterband | 170/60-17 |
Wielbasis | 1500 mm |
Lengte | 2282 mm |
Breedte | 935 mm |
Hoogte | 1332 mm |
Zithoogte | 790 mm |
Drooggewicht | 283 kg |
Leverbare kleuren | |
Beschrijving | |